НИЖНЕ-ДОНСКОЙ ИТЛ
(Нижнедонлаг, ИТЛ и Строительство оросительных и гидротехнических сооружений, УГОГС)1
Время существования: | организован 04.08.52 [1]1; закрыт 05.10.53 (с 15.10.53 лаг. подр. переданы в УИТЛК УМЮ по Ростовской обл.) [2]. |
Подчинен: | ГУЛАГ с 01.09.52 [4]; ГУЛАГ МЮ с 02.04.53 {33}. |
Дислокация: | Ростовская обл., Романовский р-н, р.п. Ново-Соленовский (ныне г.Волгодонск) {30, 37}. |
Литер: | ИУ с 20.09.52 [5], {3, 30, 37}. |
Телегр. код: | «Луна» {30, 37}. |
Адрес: | Ростовская обл., Романовский р-н, р.п. Ново-Соленовский, п/я ИУ-250 {30, 37}. |
Производство: | продолжение стр-ва Донского магистрального канала, стр-во распределительных каналов: Верхне-Сальского, Богачевского и Садковского; гидроузлов на Нижнем Дону и Усть-Донецкого речного порта, окончание остаточных объемов работ по стр-ву Цимлянского гидроузла, Нижне-Донского и Азовского каналов, эксплуатация Цимлянской ГЭС и судоходных сооружений Цимлянского гидроузла [1], стр-во жилых, коммунально-бытовых и пром. зданий, адм. помещений Донтоннельстроя МПС, обслуживание ЦРМЗ, авторем. и деревообрабатывающего з-дов, гл. конторы ж/д транспорта, добыча камня и щебня, погрузочно-разгрузочные работы [4. Разд. 3. Л. 2–46], обслуживание Чалтырского кирп. з-да [4. Разд. 5. Л. 8]. |
Численность: | 01.09.52 — 37 6792 [4. Разд. 5. Л. 9]; 01.01.53 — 23 6073 (УРО); 15.03.53 — 23 760, 15.07.53 — 6558 [4. Разд. 4. Л. 23]; 11.53 — 4002 (последние данные) (УРО). |
Начальники: | нач.— инж.-полк. Александров А.П., с 04.08.52 — ? [1]; и.о. нач. — п/п в/с Гарин А.К., с 01.04.53 по 05.10.53 [6, 2]4; з/н — п/п Гарин А.К. (упом. в 1952 г.) [4. Разд. 1. Л. 2об.]. |
Архив: | В ОИТК УМВД по Ростовской обл. («все материалы») {1}. |
Примечания: | 1 ИТЛ и Стр-во оросительных и гидротех. сооружений организовано слиянием МАРТЫНОВСКОГО ИТЛ и ЦИМЛЯНСКОГО ИТЛ. 30.09.52 переименован в НИЖНЕ-ДОНСКОЙ ИТЛ [7]. 2 Из них 1514 осужденных за к/р преступления [4. Разд. 5. Л. 9]. 3 Согласно [4. Разд. 3. Л. 1об.–45об.], на 01.01.53 — 21 087, из них 973 женщины, 1127 осужденных за к/р преступления. 4 Формально освобожден от должности 10.03.54 [8]. |
Источники: |
|
См. также: | МАРТЫНОВСКИЙ ИТЛ, ЦИМЛЯНСКИЙ ИТЛ. |
С.Филиппов, С.Сигачев
Из справочника: "Система исправительно-трудовых лагерей в СССР"