ПРИМОРСКИЙ РАЙОН ДАЛЬСТРОЯ
(Приморский район Севвостлага)
Время существования: | организован не позднее 01.42 [1]1; закрыт не ранее 11.05.472 [2]. |
Подчинен: | ГУСДС [1]. |
Дислокация: | Приморский кр. (?)3. |
Литер: | ? |
Телегр. код: | ? |
Адрес: | ? |
Производство: | ? |
Численность: | ср./м. 01.42 — 7000, 01.01.43 — 29584, 01.01.44 — 3700, 01.01.45 — 62075, 01.01.46 — 3671, 01.01.47 — 12 7096, 11.05.47 — 7058 (УРО). |
Начальники: | ? |
Архив: | ? |
Примечания: | 1 Первое встреченное упом. ПРИМОРСКОГО РАЙОНА — в сводках УРО за январь 1942 г. (см. также примеч. 2 в статье ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ПЕРЕСЫЛЬНЫЙ ПУНКТ ДАЛЬСТРОЯ). 2 Датировано по последнему упом. ПРИМОРСКОГО РАЙОНА в сводках УРО. 3 Наиболее вероятные места дислокации — Владивосток и Находка. 4 По др. данным, на 01.01.43 — 3628, из них 598 женщин, 381 осужденный за к/р преступления [3]. 5 Из них 880 ктр. 6 Из них 75 ктр. |
Источники: |
|
См. также: | ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ПЕРЕСЫЛЬНЫЙ ПУНКТ ДАЛЬСТРОЯ. |
С.Сигачев
Из справочника: "Система исправительно-трудовых лагерей в СССР"