Законотворческий процесс в Государственной Думе
ПРАВОЗАЩИТНЫЙ АНАЛИЗ
Выпуск 54
17 апреля 2003 года
Приложение 2. Пленарное заседание 29 ноября 2002 года.
Проект федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оплаты жилья и коммунальных услуг".
Проект закона одобрен.
Результаты голосования депутатов по депутатским объединениям
Депутатское объединение | За | Против | Воздержались | Не голосовали | Всего |
Фракция Коммунистической партии Российской Федерации | 0
0.0% | 82
100.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 82 |
Фракция "Единство" | 81
98.8% | 0
0.0% | 0
0.0% | 2
2.4% | 83 |
Фракция "Отечество - Вся Россия" | 50
98.0% | 1
2.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 51 |
Фракция "Союз Правых Сил" | 24
72.7% | 2
6.1% | 0
0.0% | 7
21.2% | 33 |
Фракция Либерально-демократической партии России | 13
100.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 13 |
Фракция "ЯБЛОКО" | 0
0.0% | 17
100.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 17 |
Агропромышленная депутатская группа | 0
0.0% | 43
100.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 43 |
Депутатская группа "Народный депутат" | 45
83.3% | 2
3.7% | 2
3.7% | 5
9.3% | 54 |
Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | 27
57.4% | 14
29.8% | 2
4.3% | 4
8.5% | 47 |
Депутаты, не входящие в зарегистрированные депутатские объединения | 6
30.0% | 8
40.0% | 0
0.0% | 6
30.0% | 20 |
Итого | 246
54.7% | 169
37.6% | 4
0.9% | 31
6.9% | 450 |
Результаты голосования депутатов
Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" |
Алкснис В.И. | Против |
Барлыбаев Х.А. | За |
Безбородов Н.М. | Против |
Бугера М.Е. | За |
Буткеев В.А. | Против |
Винидиктов А.Н. | За |
Гартунг В.К. | За |
Гимаев Р.Н. | За |
Гребенюк В.Д. | Не голосовал |
Грешневиков А.Н. | Против |
Дорогин В.Ф. | Не голосовал |
Жуков А.Д. | За |
Зайцев К.Б. | За |
Зеленов Е.А. | За |
Зиятдинова Ф.Г. | Не голосовала |
Иванова В.Н. | За |
Катальников В.Д. | Против |
Климов А.А. | За |
Кобзон И.Д. | За |
Лунцевич В.В. | Против |
Лысенко В.Н. | Не голосовал |
Майтаков Г.Г. | Воздержался |
Медведев В.С. | За |
Медведев Ю.Г. | За |
Морозов О.В. | За |
Нигматулин Р.И. | За |
Никитин В.П. | Против |
Резник Б.Л. | За |
Рокицкий М.Р. | За |
Савостьянова В.Б. | Против |
Сайфуллин Ф.А. | За |
Сафиуллин Ф.Ш. | Против |
Тихонов Г.И. | Против |
Хакимов М.Г. | За |
Хуснутдинов Н.К. | За |
Чернышенко И.К. | Против |
Чершинцев А.Г. | За |
Четвериков А.В. | За |
Чикулаев С.Н. | Воздержался |
Чилингаров А.Н. | За |
Шаккум М.Л. | За |
Шаклеин Н.И. | Против |
Швыряев Я.М. | Против |
Шеин О.В. | Против |
Шиманов А.А. | За |
Шуба В.Б. | За |
Юдин В.И. | За |
За | 27
57.4% |
Против | 14
29.8% |
Воздержались | 2
4.3% |
Не голосовали | 4
8.5% |
Всего | 47 |
Депутаты, не входящие в зарегистрированные депутатские объединения
Волковский В.И. | За |
Гончар Н.Н. | Против |
Горячева С.П. | Не голосовала |
Грачев И.Д. | Против |
Губенко Н.Н. | Не голосовал |
Дмитриева О.Г. | Против |
Ищенко Е.П. | Не голосовал |
Керимов С.А. | За |
Невзоров А.Г. | За |
Ниязов А.В. | За |
Похмелкин В.В. | Против |
Рыбаков Ю.А. | Против |
Рыжков В.А. | Не голосовал |
Рыжков Н.И. | Против |
Севенард К.Ю. | Не голосовал |
Селезнев Г.Н. | Против |
Федулов А.М. | Против |
Черепков В.И. | Не голосовал |
Шакиров Р.М. | За |
Юшенков С.Н. | За |
За | 6
30.0% |
Против | 8
40.0% |
Воздержались | 0
0.0% |
Не голосовали | 6
30.0% |
Всего | 20 |
Депутаты Лекарева В.А. и Селиванов А.В. (фракция "Союз Правых Сил"), и Боос Г.В. (фракция "Отечество - Вся Россия") проголосовали "против".
В депутатской группе "Народный депутат" проголосовали "против" Белоусов А.Н., Пивненко В.Н., воздержались от голосования Басыгысов В.Н., Неверов С.И.
Дальше...
Оглавление выпуска
|