Законотворческий процесс в Государственной Думе
ПРАВОЗАЩИТНЫЙ АНАЛИЗ
Выпуск 54
17 апреля 2003 года
Приложение 4. Пленарное заседание 21 марта.
Проект федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оплаты жилья и коммунальных услуг"
второе чтение
Голосование 1. Проект закона отклонен.
Результаты голосования депутатов по депутатским объединениям
Депутатское объединение | За | Против | Воздержались | Не голосовали | Всего |
Фракция Коммунистической партии Российской Федерации | 0
0.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 82
100.0% | 82 |
Фракция "Единство" | 81
98.8% | 0
0.0% | 0
0.0% | 1
1.2% | 82 |
Фракция "Отечество - Вся Россия" | 50
96.2% | 0
0.0% | 0
0.0% | 2
3.8% | 52 |
Фракция "Союз Правых Сил" | 3
9.4% | 27
84.4% | 0
0.0% | 2
6.3% | 32 |
Фракция Либерально-демократической партии России | 13
100.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 13 |
Фракция "ЯБЛОКО" | 0
0.0% | 17
100.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 17 |
Агропромышленная депутатская группа | 0
0.0% | 1
2.3% | 0
0.0% | 42
97.7% | 43 |
Депутатская группа "Народный депутат" | 35
66.0% | 3
5.7% | 0
0.0% | 15
28.3% | 53 |
Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | 29
61.7% | 12
25.5% | 0
0.0% | 6
12.8% | 47 |
Депутаты, не входящие в зарегистрированные депутатские объединения | 6
28.6% | 3
14.3% | 0
0.0% | 12
57.1% | 21 |
Итого | 217
48.2% | 63
14.0% | 0
0.0% | 170
37.8% | 450 |
Результаты голосования депутатов
Депутатская группа "Народный депутат" |
Аверченко В.А. | За |
Аксаков А.Г. | За |
Ахметханов С.М. | За |
Баскаев А.Г. | Не голосовал |
Басыгысов В.Н. | За |
Белоусов А.Н. | Против |
Войтенко В.П. | За |
Воротников В.П. | За |
Галушкин В.И. | За |
Гальченко В.В. | За |
Герасименко Н.Ф. | Не голосовал |
Гималов Р.И. | Не голосовал |
Гришанков М.И. | Против |
Гудков Г.В. | За |
Дружинин Г.И. | За |
Етылин В.М. | Не голосовал |
Загидуллин С.И. | Не голосовал |
Зубов В.М. | За |
Зяблицев Е.Г. | За |
Иванов А.С. | За |
Колесников С.И. | За |
Конев Ю.М. | За |
Коргунов О.Н. | За |
Кузин В.В. | За |
Кузнецов М.В. | Не голосовал |
Леонтьев Г.К. | За |
Марков В.П. | За |
Махачев Г.Н. | За |
Муцоев З.А. | За |
Неверов С.И. | Не голосовал |
Николаев А.И. | За |
Омаров Г.З. | За |
Орголайнен А.А. | Не голосовал |
Орлов В.И. | За |
Певцов В.А. | За |
Пекарев В.Я. | За |
Пивненко В.Н. | Не голосовал |
Пискун Н.Л. | За |
Подгурский А.М. | За |
Пузановский А.Г. | За |
Райков Г.И. | За |
Рогозин Д.О. | Не голосовал |
Скоч А.В. | Не голосовал |
Сухой Н.А. | За |
Тен Ю.М. | За |
Топилин В.М. | За |
Ханкоев И.М. | За |
Чайка В.В. | Не голосовал |
Шашурин С.П. | За |
Шишкарев С.Н. | Не голосовал |
Шпорт В.И. | Не голосовал |
Юревич М.В. | Против |
Яркин Л.Н. | Не голосовал |
За | 35
66.0% |
Против | 3
5.7% |
Воздержались | 0
0.0% |
Не голосовали | 15
28.3% |
Всего | 53 |
Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)"
Алкснис В.И. | Против |
Барлыбаев Х.А. | За |
Безбородов Н.М. | Против |
Бугера М.Е. | За |
Буткеев В.А. | Против |
Винидиктов А.Н. | Не голосовал |
Гартунг В.К. | За |
Гимаев Р.Н. | За |
Гребенюк В.Д. | За |
Грешневиков А.Н. | Против |
Дорогин В.Ф. | Против |
Жуков А.Д. | За |
Зайцев К.Б. | За |
Зеленов Е.А. | За |
Зиятдинова Ф.Г. | За |
Иванова В.Н. | За |
Катальников В.Д. | За |
Климов А.А. | Против |
Кобзон И.Д. | За |
Лунцевич В.В. | За |
Лысенко В.Н. | Не голосовал |
Майтаков Г.Г. | За |
Медведев В.С. | За |
Медведев Ю.Г. | За |
Морозов О.В. | За |
Нигматулин Р.И. | Не голосовал |
Никитин В.П. | Против |
Резник Б.Л. | Против |
Рокицкий М.Р. | За |
Савостьянова В.Б. | Против |
Сайфуллин Ф.А. | Не голосовал |
Сафиуллин Ф.Ш. | Против |
Тихонов Г.И. | Не голосовал |
Хакимов М.Г. | За |
Хуснутдинов Н.К. | За |
Чернышенко И.К. | За |
Чершинцев А.Г. | За |
Четвериков А.В. | За |
Чикулаев С.Н. | Против |
Чилингаров А.Н. | За |
Шаккум М.Л. | За |
Шаклеин Н.И. | Не голосовал |
Швыряев Я.М. | За |
Шеин О.В. | Против |
Шиманов А.А. | За |
Шуба В.Б. | За |
Юдин В.И. | За |
За | 29
61.7% |
Против | 12
25.5% |
Воздержались | 0
0.0% |
Не голосовали | 6
12.8% |
Всего | 47 |
Депутаты фракции "Союз Правых Сил" Крашенинников П.В., Савельев Д.В., Томчин Г.А. проголосовали "за".
В Агропромышленной депутатской группе проголосовал "против" Смолин О.В.
Из депутатов, не входящих в зарегистрированные депутатские объединения, проголосовали "за" Волковский А.В., Гончар Н.Н., Керимов С.А., Невзоров А.Г., Ниязов А.В., Шакиров Р.М., проголосовали "против" Горячева С.П., Ищенко Е.П., Рыжков Н.И.
Голосование 2. Проект закона отклонен.
Результаты голосования депутатов по депутатским объединениям
Депутатское объединение | За | Против | Воздержались | Не голосовали | Всего |
Фракция Коммунистической партии Российской Федерации | 0
0.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 82
100.0% | 82 |
Фракция "Единство" | 81
98.8% | 0
0.0% | 0
0.0% | 1
1.2% | 82 |
Фракция "Отечество - Вся Россия" | 50
96.2% | 0
0.0% | 0
0.0% | 2
3.8% | 52 |
Фракция "Союз Правых Сил" | 7
21.9% | 23
71.9% | 0
0.0% | 2
6.3% | 32 |
Фракция Либерально-демократической партии России | 13
100.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 13 |
Фракция "ЯБЛОКО" | 0
0.0% | 17
100.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 17 |
Агропромышленная депутатская группа | 0
0.0% | 1
2.3% | 0
0.0% | 42
97.7% | 43 |
Депутатская группа "Народный депутат" | 37
69.8% | 3
5.7% | 0
0.0% | 13
24.5% | 53 |
Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | 27
57.4% | 13
27.7% | 0
0.0% | 7
14.9% | 47 |
Депутаты, не входящие в зарегистрированные депутатские объединения | 6
28.6% | 3
14.3% | 0
0.0% | 12
57.1% | 21 |
Итого | 221
49.1% | 60
13.3% | 0
0.0% | 169
37.6% | 450 |
Результаты голосования депутатов
Депутатская группа "Народный депутат" |
Аверченко В.А. | За |
Аксаков А.Г. | За |
Ахметханов С.М. | За |
Баскаев А.Г. | Не голосовал |
Басыгысов В.Н. | За |
Белоусов А.Н. | Против |
Войтенко В.П. | За |
Воротников В.П. | За |
Галушкин В.И. | За |
Гальченко В.В. | За |
Герасименко Н.Ф. | Не голосовал |
Гималов Р.И. | Не голосовал |
Гришанков М.И. | Против |
Гудков Г.В. | За |
Дружинин Г.И. | За |
Етылин В.М. | За |
Загидуллин С.И. | Не голосовал |
Зубов В.М. | За |
Зяблицев Е.Г. | За |
Иванов А.С. | За |
Колесников С.И. | За |
Конев Ю.М. | За |
Коргунов О.Н. | За |
Кузин В.В. | За |
Кузнецов М.В. | Не голосовал |
Леонтьев Г.К. | За |
Марков В.П. | За |
Махачев Г.Н. | За |
Муцоев З.А. | За |
Неверов С.И. | Не голосовал |
Николаев А.И. | За |
Омаров Г.З. | За |
Орголайнен А.А. | Не голосовал |
Орлов В.И. | За |
Певцов В.А. | За |
Пекарев В.Я. | За |
Пивненко В.Н. | Не голосовал |
Пискун Н.Л. | За |
Подгурский А.М. | За |
Пузановский А.Г. | За |
Райков Г.И. | За |
Рогозин Д.О. | Не голосовал |
Скоч А.В. | Не голосовал |
Сухой Н.А. | За |
Тен Ю.М. | За |
Топилин В.М. | За |
Ханкоев И.М. | За |
Чайка В.В. | Не голосовал |
Шашурин С.П. | За |
Шишкарев С.Н. | Не голосовал |
Шпорт В.И. | За |
Юревич М.В. | Против |
Яркин Л.Н. | Не голосовал |
За | 37
69.8% |
Против | 3
5.7% |
Воздержались | 0
0.0% |
Не голосовали | 13
24.5% |
Всего | 53 |
Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)"
Алкснис В.И. | Против |
Барлыбаев Х.А. | За |
Безбородов Н.М. | Против |
Бугера М.Е. | За |
Буткеев В.А. | Против |
Винидиктов А.Н. | Не голосовал |
Гартунг В.К. | За |
Гимаев Р.Н. | Не голосовал |
Гребенюк В.Д. | Против |
Грешневиков А.Н. | Против |
Дорогин В.Ф. | Против |
Жуков А.Д. | За |
Зайцев К.Б. | За |
Зеленов Е.А. | За |
Зиятдинова Ф.Г. | За |
Иванова В.Н. | За |
Катальников В.Д. | Против |
Климов А.А. | За |
Кобзон И.Д. | За |
Лунцевич В.В. | За |
Лысенко В.Н. | Не голосовал |
Майтаков Г.Г. | За |
Медведев В.С. | За |
Медведев Ю.Г. | За |
Морозов О.В. | За |
Нигматулин Р.И. | Не голосовал |
Никитин В.П. | Против |
Резник Б.Л. | Против |
Рокицкий М.Р. | За |
Савостьянова В.Б. | Против |
Сайфуллин Ф.А. | Против |
Сафиуллин Ф.Ш. | Не голосовал |
Тихонов Г.И. | Не голосовал |
Хакимов М.Г. | За |
Хуснутдинов Н.К. | За |
Чернышенко И.К. | За |
Чершинцев А.Г. | За |
Четвериков А.В. | За |
Чикулаев С.Н. | Против |
Чилингаров А.Н. | За |
Шаккум М.Л. | За |
Шаклеин Н.И. | Не голосовал |
Швыряев Я.М. | За |
Шеин О.В. | Против |
Шиманов А.А. | За |
Шуба В.Б. | За |
Юдин В.И. | За |
За | 27
57.4% |
Против | 13
27.7% |
Воздержались | 0
0.0% |
Не голосовали | 7
14.9% |
Всего | 47 |
Депутаты фракции "Союз Правых Сил" Баранников А.Е., Ковалев С.А., Крашенинников П.В., Мирзоев Г.Б., Томчин Г.А, Травкин Н.И. и Шубин А.В. проголосовали "за".
В Агропромышленной депутатской группе проголосовал "против" Смолин О.В.
Из депутатов, не входящих в зарегистрированные депутатские объединения, проголосовали "за" Волковский А.В., Гончар Н.Н., Керимов С.А., Невзоров А.Г., Ниязов А.В., Шакиров Р.М., проголосовали "против" Горячева С.П., Ищенко Е.П., Рыжков Н.И.
Голосование 3. Проект закона отклонен.
Результаты голосования депутатов по депутатским объединениям
Депутатское объединение | За | Против | Воздержались | Не голосовали | Всего |
Фракция Коммунистической партии Российской Федерации | 0
0.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 82
100.0% | 82 |
Фракция "Единство" | 81
98.8% | 0
0.0% | 0
0.0% | 1
1.2% | 82 |
Фракция "Отечество - Вся Россия" | 50
96.2% | 0
0.0% | 0
0.0% | 2
3.8% | 52 |
Фракция "Союз Правых Сил" | 0
0.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 32
100.0% | 32 |
Фракция Либерально-демократической партии России | 13
100.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 13 |
Фракция "ЯБЛОКО" | 0
0.0% | 17
100.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 17 |
Агропромышленная депутатская группа | 0
0.0% | 1
2.3% | 0
0.0% | 42
97.7% | 43 |
Депутатская группа "Народный депутат" | 42
79.2% | 2
3.8% | 0
0.0% | 9
17.0% | 53 |
Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | 29
61.7% | 11
23.4% | 0
0.0% | 7
14.9% | 47 |
Депутаты, не входящие в зарегистрированные депутатские объединения | 6
28.6% | 3
14.3% | 0
0.0% | 12
57.1% | 21 |
Итого | 221
49.1% | 34
7.6% | 0
0.0% | 195
43.3% | 450 |
Результаты голосования депутатов
Депутатская группа "Народный депутат" |
Аверченко В.А. | За |
Аксаков А.Г. | За |
Ахметханов С.М. | За |
Баскаев А.Г. | Не голосовал |
Басыгысов В.Н. | За |
Белоусов А.Н. | Не голосовал |
Войтенко В.П. | За |
Воротников В.П. | За |
Галушкин В.И. | За |
Гальченко В.В. | За |
Герасименко Н.Ф. | Не голосовал |
Гималов Р.И. | Не голосовал |
Гришанков М.И. | Против |
Гудков Г.В. | За |
Дружинин Г.И. | За |
Етылин В.М. | За |
Загидуллин С.И. | За |
Зубов В.М. | За |
Зяблицев Е.Г. | За |
Иванов А.С. | За |
Колесников С.И. | За |
Конев Ю.М. | За |
Коргунов О.Н. | За |
Кузин В.В. | За |
Кузнецов М.В. | За |
Леонтьев Г.К. | За |
Марков В.П. | За |
Махачев Г.Н. | За |
Муцоев З.А. | За |
Неверов С.И. | Не голосовал |
Николаев А.И. | За |
Омаров Г.З. | За |
Орголайнен А.А. | За |
Орлов В.И. | За |
Певцов В.А. | За |
Пекарев В.Я. | За |
Пивненко В.Н. | Не голосовал |
Пискун Н.Л. | За |
Подгурский А.М. | За |
Пузановский А.Г. | За |
Райков Г.И. | За |
Рогозин Д.О. | Не голосовал |
Скоч А.В. | Не голосовал |
Сухой Н.А. | За |
Тен Ю.М. | За |
Топилин В.М. | За |
Ханкоев И.М. | За |
Чайка В.В. | За |
Шашурин С.П. | За |
Шишкарев С.Н. | За |
Шпорт В.И. | За |
Юревич М.В. | Против |
Яркин Л.Н. | Не голосовал |
За | 42
79.2% |
Против | 2
3.8% |
Воздержались | 0
0.0% |
Не голосовали | 9
17.0% |
Всего | 53 |
Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)"
Алкснис В.И. | Против |
Барлыбаев Х.А. | За |
Безбородов Н.М. | Против |
Бугера М.Е. | За |
Буткеев В.А. | Против |
Винидиктов А.Н. | Не голосовал |
Гартунг В.К. | За |
Гимаев Р.Н. | За |
Гребенюк В.Д. | За |
Грешневиков А.Н. | Против |
Дорогин В.Ф. | Не голосовал |
Жуков А.Д. | За |
Зайцев К.Б. | За |
Зеленов Е.А. | За |
Зиятдинова Ф.Г. | За |
Иванова В.Н. | За |
Катальников В.Д. | Против |
Климов А.А. | За |
Кобзон И.Д. | За |
Лунцевич В.В. | За |
Лысенко В.Н. | Не голосовал |
Майтаков Г.Г. | За |
Медведев В.С. | За |
Медведев Ю.Г. | За |
Морозов О.В. | За |
Нигматулин Р.И. | Не голосовал |
Никитин В.П. | Против |
Резник Б.Л. | Против |
Рокицкий М.Р. | За |
Савостьянова В.Б. | Против |
Сайфуллин Ф.А. | Не голосовал |
Сафиуллин Ф.Ш. | Против |
Тихонов Г.И. | Не голосовал |
Хакимов М.Г. | За |
Хуснутдинов Н.К. | За |
Чернышенко И.К. | За |
Чершинцев А.Г. | За |
Четвериков А.В. | За |
Чикулаев С.Н. | Против |
Чилингаров А.Н. | За |
Шаккум М.Л. | За |
Шаклеин Н.И. | Не голосовал |
Швыряев Я.М. | За |
Шеин О.В. | Против |
Шиманов А.А. | За |
Шуба В.Б. | За |
Юдин В.И. | За |
За | 29
61.7% |
Против | 11
23.4% |
Воздержались | 0
0.0% |
Не голосовали | 7
14.9% |
Всего | 47 |
В Агропромышленной депутатской группе проголосовал "против" Смолин О.В.
Из депутатов, не входящих в зарегистрированные депутатские объединения, проголосовали "за" Волковский А.В., Гончар Н.Н., Керимов С.А., Невзоров А.Г., Ниязов А.В., Шакиров Р.М., проголосовали "против" Горячева С.П., Ищенко Е.П., Рыжков Н.И.
Голосование 4. Проект закона одобрен.
Результаты голосования депутатов по депутатским объединениям
Депутатское объединение | За | Против | Воздержались | Не голосовали | Всего |
Фракция Коммунистической партии Российской Федерации | 0
0.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 82
100.0% | 82 |
Фракция "Единство" | 81
98.8% | 0
0.0% | 0
0.0% | 1
1.2% | 82 |
Фракция "Отечество - Вся Россия" | 50
96.2% | 0
0.0% | 0
0.0% | 2
3.8% | 52 |
Фракция "Союз Правых Сил" | 5
15.6% | 0
0.0% | 0
0.0% | 27
84.4% | 32 |
Фракция Либерально-демократической партии России | 13
100.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 13 |
Фракция "ЯБЛОКО" | 0
0.0% | 17
100.0% | 0
0.0% | 0
0.0% | 17 |
Агропромышленная депутатская группа | 0
0.0% | 1
2.3% | 0
0.0% | 42
97.7% | 43 |
Депутатская группа "Народный депутат" | 43
81.1% | 2
3.8% | 0
0.0% | 8
15.1% | 53 |
Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)" | 29
61.7% | 12
25.5% | 0
0.0% | 6
12.8% | 47 |
Депутаты, не входящие в зарегистрированные депутатские объединения | 6
28.6% | 3
14.3% | 0
0.0% | 12
57.1% | 21 |
Итого | 227
50.4% | 35
7.8% | 0
0.0% | 188
41.8% | 450 |
Результаты голосования депутатов
Депутатская группа "Народный депутат" |
Аверченко В.А. | За |
Аксаков А.Г. | За |
Ахметханов С.М. | За |
Баскаев А.Г. | Не голосовал |
Басыгысов В.Н. | За |
Белоусов А.Н. | Против |
Войтенко В.П. | За |
Воротников В.П. | За |
Галушкин В.И. | За |
Гальченко В.В. | За |
Герасименко Н.Ф. | Не голосовал |
Гималов Р.И. | Не голосовал |
Гришанков М.И. | Против |
Гудков Г.В. | За |
Дружинин Г.И. | За |
Етылин В.М. | За |
Загидуллин С.И. | За |
Зубов В.М. | За |
Зяблицев Е.Г. | За |
Иванов А.С. | За |
Колесников С.И. | За |
Конев Ю.М. | За |
Коргунов О.Н. | За |
Кузин В.В. | За |
Кузнецов М.В. | За |
Леонтьев Г.К. | За |
Марков В.П. | За |
Махачев Г.Н. | За |
Муцоев З.А. | За |
Неверов С.И. | Не голосовал |
Николаев А.И. | За |
Омаров Г.З. | За |
Орголайнен А.А. | За |
Орлов В.И. | За |
Певцов В.А. | За |
Пекарев В.Я. | За |
Пивненко В.Н. | Не голосовал |
Пискун Н.Л. | За |
Подгурский А.М. | За |
Пузановский А.Г. | За |
Райков Г.И. | За |
Рогозин Д.О. | Не голосовал |
Скоч А.В. | Не голосовал |
Сухой Н.А. | За |
Тен Ю.М. | За |
Топилин В.М. | За |
Ханкоев И.М. | За |
Чайка В.В. | За |
Шашурин С.П. | За |
Шишкарев С.Н. | За |
Шпорт В.И. | За |
Юревич М.В. | За |
Яркин Л.Н. | Не голосовал |
За | 43
81.1% |
Против | 2
3.8% |
Воздержались | 0
0.0% |
Не голосовали | 8
15.1% |
Всего | 53 |
Депутатская группа "Регионы России (Союз независимых депутатов)"
Алкснис В.И. | Против |
Барлыбаев Х.А. | За |
Безбородов Н.М. | Против |
Бугера М.Е. | За |
Буткеев В.А. | Против |
Винидиктов А.Н. | Не голосовал |
Гартунг В.К. | За |
Гимаев Р.Н. | За |
Гребенюк В.Д. | За |
Грешневиков А.Н. | Против |
Дорогин В.Ф. | Против |
Жуков А.Д. | За |
Зайцев К.Б. | За |
Зеленов Е.А. | За |
Зиятдинова Ф.Г. | За |
Иванова В.Н. | За |
Катальников В.Д. | За |
Климов А.А. | Против |
Кобзон И.Д. | За |
Лунцевич В.В. | За |
Лысенко В.Н. | Не голосовал |
Майтаков Г.Г. | За |
Медведев В.С. | За |
Медведев Ю.Г. | За |
Морозов О.В. | За |
Нигматулин Р.И. | Не голосовал |
Никитин В.П. | Против |
Резник Б.Л. | Против |
Рокицкий М.Р. | За |
Савостьянова В.Б. | Против |
Сайфуллин Ф.А. | Не голосовал |
Сафиуллин Ф.Ш. | Против |
Тихонов Г.И. | Не голосовал |
Хакимов М.Г. | За |
Хуснутдинов Н.К. | За |
Чернышенко И.К. | За |
Чершинцев А.Г. | За |
Четвериков А.В. | За |
Чикулаев С.Н. | Против |
Чилингаров А.Н. | За |
Шаккум М.Л. | За |
Шаклеин Н.И. | Не голосовал |
Швыряев Я.М. | За |
Шеин О.В. | Против |
Шиманов А.А. | За |
Шуба В.Б. | За |
Юдин В.И. | За |
За | 29
61.7% |
Против | 12
25.5% |
Воздержались | 0
0.0% |
Не голосовали | 6
12.8% |
Всего | 47 |
Депутаты фракции "Союз Правых Сил" Баранников А.Е., Крашенинников П.В., Мирзоев Г.Б., Томчин Г.А. и Шубин А.В. проголосовали "за".
В Агропромышленной депутатской группе проголосовал "против" Смолин О.В.
Из депутатов, не входящих в зарегистрированные депутатские объединения, проголосовали "за" Волковский А.В., Гончар Н.Н., Керимов С.А., Невзоров А.Г., Ниязов А.В., Шакиров Р.М., проголосовали "против" Горячева С.П., Ищенко Е.П., Рыжков Н.И.
Дальше...
Оглавление выпуска
|